Freshman

Class Officers

President.....................
Lindsay
Vice President............
Kelsey
Treasurer.................... Clint

Welcome to the Freshman page! (:

August

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
             
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

 

September

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
6 - First Day of School

 

October

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24/31 25 26 27 28 29 30
 31-Halloween, 1st quarter ends.

 

November

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

23 - 27 Thanksgiving Break

30 - Junior Food Feed

 

December

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 9 - Freshman Gate

13 - Christmas Concert

14 - Senior Food Feed

20 - 31 Christmas Break

 

January
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

11 - Sophomore Food Feed

25 - Freshman Food Feed

 

February

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

 8 - Junior Food Feed

22 - Senior Food Feed

 

 

March

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 14 - Sophomore Food Feed

28 - Freshman Food Feed

 

April

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

 11 - Junior Food Feed

25 - Senior Food Feed

 

May

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

3 - Spring Concert

9 - Sophomore Food Feed

23 - Freshman Food Feed

 

June

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

8 -Last day of school